50. Санаторно-курортная карта для детей
Вид СЭМД 179. Актуальная версия редакции 2.
Настройки шаблона
Для того чтобы СЭМД можно было сформировать, его необходимо настроить, согласно инструкции. СЭМД должен быть включен и настроен на необходимое число подписантов.
В осмотре необходимо настроить обязательные поля и при желании не обязательные:
| Наименование поля | Рег. Имя | Тип поля | Обязательность | Справочник | Примечание |
|
Жалобы |
complaints |
Текстовые поля | ✔ | ||
|
Данные исследований |
date_of_research |
Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Диагноз |
diagnoses |
Таблица | ✔ | ИЛИ "Основное заболевание МКБ" | |
|
Основное заболевание МКБ |
SEMD_DS_OSN |
Справочники БД | ✔ |
REF_MKB |
ИЛИ "Диагноз" |
|
Наименование санаторно-курортной организации |
name_of_the_sanatorium | Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Необходимость сопровождения |
escort | Текстовые поля | ✔ |
|
Рекомендовано |
|
Продолжительность курса лечения |
duration | Целое число | ✔ |
|
|
|
Анамнез заболевания |
anamnesis_morbi | Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Анамнез жизни |
anamnesis_vitae | Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Номер путевки |
ticket_number |
Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Условия лечения |
treatment_regimen | Текстовые поля | ✔ |
|
|
|
Номер документа/санаторно курортной карты |
document_number | Текстовые поля | ✔ |
|
|
| Код льготы/Мер соц. поддержки | benefit_code | Справочники БД | |||
| Дата выдачи документа удостоверяющие права на соц. услуги | benefit_document_date | Дата и время | |||
| Номер документа удостоверяющие права на соц. услуги | benefit_document_number | Текстовые поля | |||
| Серия документа удостоверяющие права на соц. услуги | benefit_document_series | Текстовые поля | |||
| Диагноз причины инвалидности (по МКБ-10) | cause_of_disability | Справочники БД | REF_MKB | ||
| Диагноз причины инвалидности | cause_of_disability_t | Текстовые поля | |||
| Климат в месте проживания | climate_residence | Справочники БД | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.685 | ||
| Климатический фактор в месте проживания пациента | climatic_factors | Справочники БД | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.684 | ||
| Образовательная организация | educational_organization | Текстовые поля | |||
|
Ближайший субъект РФ |
nearest_subject | Справочники БД | REF_REGIONS | ||
| Место работы | place_of_work | Текстовые поля | |||
| Диагноз основного заболевания | SEMD_DS_OSN_t | Текстовые поля | |||
| Осложнение основного заболевания (по МКБ-10) | SEMD_DS_SOP_1 | Справочники БД | REF_MKB | ||
| Осложнение сопутствующего заболевания | SEMD_DS_SOP_1_t | Текстовые поля | |||
| Осложнение основного заболевания №2 (по МКБ-10) | SEMD_DS_SOP_2 | Справочники БД | REF_MKB | ||
| Осложнение сопутствующего заболевания №2 | SEMD_DS_SOP_2_t | Текстовые поля | |||
| Осложнение основного заболевания №3 (по МКБ-10) | SEMD_DS_SOP_3 | Справочники БД | REF_MKB | ||
| Осложнение сопутствующего заболевания №3 | SEMD_DS_SOP_3_t | Текстовые поля |
В случаи использования таблицы "diagnoses" необходимо:
| Наименование колонки | Тип поля | Обязательность | Примечание |
| МКБ-10 | Справочники БД | ✔ | REF_MKB |
| Клинический диагноз | Текстовые поля | ||
| Тип | Справочники БД | ✔ | 1.2.643.5.1.13.13.11.1077 |
Схема настройки и формирования СЭМДа

No Comments